唐山高新區(qū)技術產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)管理委員會
政府信息公開
高新區(qū)2020年房地產(chǎn)評估協(xié)議供應商采購中標公告
發(fā)布日期:2019-11-21
閱覽量:4996
字號:
+放大
-縮小
采購項目編號:TSGXZFCGZB2019011
采購人名稱:財政局
采購人聯(lián)系方式:0315-5776162?
采購人地址 :建設北路99號火炬大廈
采購代理機構(gòu)全稱 :唐山高新區(qū)政府采購中心
采購代理機構(gòu)地址 :冀東新聞中心副樓305房間
采購代理機構(gòu)聯(lián)系方式 :0315-5776170
項目實施地點 :高新區(qū)內(nèi)
采購內(nèi)容:本次通過招標確定的投標人,承攬?zhí)粕礁咝录夹g產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)的房地產(chǎn)評估服務工作,采購人必須在本次招標確定的房地產(chǎn)評估服務機構(gòu)協(xié)議供應商中進行采購。(詳見招標文件)
采購公告期:2019年10月29日
品目分類 | 采購項目包組 | 供應商組織機構(gòu)代碼 | 供應商名稱 | 供應商地址 | 主要標的名稱 | 標的基本情況 | 規(guī)格型號 | 數(shù)量 | 單價 | 金額(元) | 優(yōu)惠率 | 服務要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
服務 | A | 320106000201903050156 | 中證房地產(chǎn)評估造價集團有限公司 | 南京市鼓樓區(qū)建寧路61號中央金地廣場3幢1403-1406室 | 高新區(qū)2020年房地產(chǎn)評估協(xié)議供應商采購 | 詳見開標一覽表 | 0 | 詳見招標文件 | ||||
服務 | A | 911100007394033502 | 博文房地產(chǎn)評估造價集團有限公司 | 北京市西城區(qū)宣武門外大街6、8、10、12、16、18號6號樓8層804 | 高新區(qū)2020年房地產(chǎn)評估協(xié)議供應商采購 | 詳見開標一覽表 | 0 | 詳見招標文件 | ||||
服務 | A | 91130282670301697C | 唐山天鼎房地產(chǎn)評估有限公司 | 唐山市豐南區(qū)青年路 | 高新區(qū)2020年房地產(chǎn)評估協(xié)議供應商采購 | 詳見開標一覽表 | 0 | 詳見招標文件 | ||||
服務 | A | 911302036882441170 | 唐山天泰房地產(chǎn)評估有限公司 | 路北區(qū)天源里天源駿景興源道117號(二樓204) | 高新區(qū)2020年房地產(chǎn)評估協(xié)議供應商采購 | 詳見開標一覽表 | 0 | 詳見招標文件 | ||||
服務 | A | 91130203785708665Y | 唐山中信德房地產(chǎn)評估咨詢有限公司 | 唐山路北區(qū)華巖商城西A1A109 | 高新區(qū)2020年房地產(chǎn)評估協(xié)議供應商采購 | 詳見開標一覽表 | 0 | 詳見招標文件 |
定標日期:2019年11月20日
開標地點:唐山市冀東新聞中心副樓301開標室 (建設北路與龍華道交叉口南行50米路西)
評標地點:唐山市冀東新聞中心副樓305評標室 (建設北路與龍華道交叉口南行50米路西)
本公告發(fā)布媒體:中國河北政府采購網(wǎng)
傳真電話:
受理質(zhì)疑電話:0315-5776162
備注:根據(jù)招標文件要求,以中標候選人中最低報價為統(tǒng)一中標價格,本次采購項目中標價格為國家取費標準的10%。
評審委員會成員名單:張鐵男 田鈞 李麗芳 王彬 李貞(采購人代表)
代理費用收費標準:無
代理費用收費金額:0